オランダ鉄拳7世界決勝大会鉄拳ワールドツアーファイナルズ2018結果
要確認作品: 鉄拳7
- 開催
- 2018-12-02
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Rangchu | パンダ・クマ・ギース・他 | — |
| 1 | Rangchu | パンダ・クマ・ギース・フェン | — |
| 1 | Ghirlanda | カタリーナ | — |
| 2 | qudans | デビル仁 | — |
| 2 | qudans | デビル仁 | — |
| 2 | ダブル | ロウ | — |
| 3 | Knee | スティーブ・ポール・デビル仁・他 | — |
| 3 | Knee | スティーブ・ポール・デビル仁・リリ | — |
| 3 | Dimeback | 飛鳥 | — |
| 4 | Chanel | エリザ・アリサ | — |
| 4 | Chanel | エリザ・アリサ | — |
| 4 | Cuddle core | アリサ | — |
| 5 | Jimmy J Tran/Mr. Naps | ブライアン | — |
| 5 | JeonDDing | エディ・ラッキークロエ | — |
| 5 | Jimmy J Tran/Mr. Naps | ブライアン | — |
| 5 | JeonDDing | エディ・ラッキークロエ | — |
| 5 | DritonRama | ロウ | — |
| 5 | ペコス | ギース | — |
| 7 | ノビ | ドラグノフ・スティーブ | — |
| 7 | Joey Fury | ジャック7・ポール | — |
| 7 | ノビ | ドラグノフ・スティーブ | — |
| 7 | Joey Fury | ジャック7・ポール | — |
| 7 | Joonya 20z | エリザ・クラウディオ | — |
| 7 | DougFromParis | スティーブ | — |
| 9 | Anakin | ジャック7 | — |
| 9 | LowHigh | ロウ・シャヒーン | — |
| 9 | ティッシュもん横とび | マスターレイヴン | — |
| 9 | Ghirlanda | カタリーナ | — |
| 9 | Anakin | ジャック7 | — |
| 9 | LowHigh | ロウ・シャヒーン | — |
| 9 | ティッシュもん横とび | マスターレイヴン | — |
| 9 | Ghirlanda | カタリーナ | — |
| 9 | Trungy | ギース | — |
| 9 | GoukiAkuma | 豪鬼 | — |
| 9 | Gunni | ジャック7・ギース | — |
| 9 | Speedkicks | ファラン | — |
| 13 | Saint | ジャック7 | — |
| 13 | タケ。 | ポール | — |
| 13 | JDCR | 平八・ドラグノフ | — |
| 13 | Kkokkoma | 一美・ギース・デビル仁 | — |
| 13 | Saint | ジャック7 | — |
| 13 | タケ。 | ポール | — |
| 13 | JDCR | 平八・ドラグノフ | — |
| 13 | Kkokkoma | 一美・ギース・デビル仁 | — |
| 13 | Asim | ギース・一美・ミゲル | — |
| 13 | Mawts | ニーナ | — |
| 13 | P. Ling | シャオユウ・レイ | — |
| 13 | Frizen | スティーブ | — |
| 17 | Fergus | 飛鳥・アンナ・カタリーナ | — |
| 17 | Super Akouma | 豪鬼 | — |
| 17 | ノロマ | デビル仁・ジャック7 | — |
| 17 | Book | 仁 | — |
| 17 | Fergus | 飛鳥・アンナ・カタリーナ | — |
| 17 | Super Akouma | 豪鬼 | — |
| 17 | ノロマ | デビル仁・ジャック7 | — |
| 17 | Book | 仁 | — |
primary_game=鉄拳7
