サウジアラビア大会EWC 2025鉄拳8部門 結果。賞金総額100万ドル
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2025-08-17
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | Numan Ch | スティーブ・ポール | — |
| 1 | Numan Ch | スティーブ・ポール | — |
| 2 | LowHigh | ブライアン | — |
| 2 | LowHigh | ブライアン | — |
| 2 | qudans | 平八・デビル仁 | — |
| 2 | qudans | 平八・デビル仁 | — |
| 3 | CBM | クライヴ・仁 | — |
| 3 | CBM | クライヴ・仁 | — |
| 3 | Qasim Meer | ザフィーナ・アズセナ | — |
| 3 | Qasim Meer | ザフィーナ・アズセナ | — |
| 4 | JeonDDing | エディ・アンナ | — |
| 4 | JeonDDing | エディ・アンナ | — |
| 4 | kkokkoma | フェン・ドラグノフ | — |
| 4 | kkokkoma | フェン・ドラグノフ | — |
| 5 | Mulgold | クラウディオ・フェン | — |
| 5 | Pinya | レイヴン | — |
| 5 | qudans | 平八 | — |
| 5 | チクリン | クライヴ・リリ | — |
| 5 | Mulgold | クラウディオ・フェン | — |
| 5 | Pinya | レイヴン | — |
| 5 | qudans | 平八 | — |
| 5 | チクリン | クライヴ・リリ | — |
| 5 | Shadow 20z | ザフィーナ・アンナ・クラウディオ | — |
| 5 | Mohsin Shooter | クライヴ・ニーナ | — |
| 5 | Shadow 20z | ザフィーナ・アンナ・クラウディオ | — |
| 5 | Mohsin Shooter | クライヴ・ニーナ | — |
| 7 | Rest | ファラン | — |
| 7 | Jodd | ニーナ | — |
| 7 | Rest | ファラン | — |
| 7 | Jodd | ニーナ | — |
| 9 | EDGE | ファラン | — |
| 9 | Rangchu | パンダ・クマ | — |
| 9 | Kkokkoma | フェン | — |
| 9 | Atif | アンナ | — |
| 9 | EDGE | ファラン | — |
| 9 | Rangchu | パンダ・クマ | — |
| 9 | Kkokkoma | フェン | — |
| 9 | Atif | アンナ | — |
| 9 | ダブル | ロウ | — |
| 9 | Kashi Snake | ジャック8 | — |
| 9 | Malik ash | レオ | — |
| 9 | Sephiblack | シャヒーン | — |
| 9 | ダブル | ロウ | — |
| 9 | Kashi Snake | ジャック8 | — |
| 9 | Malik ash | レオ | — |
| 9 | Sephiblack | シャヒーン | — |
| 13 | eyemusician | 吉光 | — |
| 13 | Knee | ブライアン | — |
| 13 | Arslan Ash | アンナ | — |
| 13 | Mangja | ロウ | — |
| 13 | eyemusician | 吉光 | — |
| 13 | Knee | ブライアン | — |
| 13 | Arslan Ash | アンナ | — |
| 13 | Mangja | ロウ | — |
| 13 | XCC | シャヒーン | — |
| 13 | Book | 仁 | — |
| 13 | M. Zubair | ポール・ドラグノフ | — |
| 13 | Reda16 | ファラン | — |
| 13 | XCC | シャヒーン | — |
| 13 | Book | 仁 | — |
| 13 | M. Zubair | ポール・ドラグノフ | — |
| 13 | Reda16 | ファラン | — |
| 17 | Bilal | ブライアン | — |
| 17 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 17 | Tekken Master | エディ・クライヴ | — |
| 17 | ノビ | ラース・ドラグノフ | — |
| 17 | Yagami | リー・麗奈 | — |
| 17 | ケイスケ | 一八 | — |
| 17 | Tibetano | 飛鳥 | — |
| 17 | Numan Ch | スティーブ | — |
| 17 | Bilal | ブライアン | — |
| 17 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 17 | Tekken Master | エディ・クライヴ | — |
| 17 | ノビ | ラース・ドラグノフ | — |
| 17 | Yagami | リー・麗奈 | — |
| 17 | ケイスケ | 一八 | — |
| 17 | Tibetano | 飛鳥 | — |
| 17 | Numan Ch | スティーブ | — |
| 17 | Dawood Sikandar | アリサ | — |
| 17 | yOReDz | — | — |
| 17 | Tetsu | リディア | — |
| 17 | Usama Abbasi | — | — |
| 17 | Asad mughal | パンダ | — |
| 17 | Hasan Alameir | ポール・アズセナ | — |
| 17 | ARC | リリ | — |
| 17 | Heera Malik | スティーブ | — |
| 17 | Dawood Sikandar | アリサ | — |
| 17 | yOReDz | — | — |
| 17 | Tetsu | リディア | — |
| 17 | Usama Abbasi | — | — |
| 17 | Asad mughal | パンダ | — |
| 17 | Hasan Alameir | ポール・アズセナ | — |
| 17 | ARC | リリ | — |
| 17 | Heera Malik | スティーブ | — |
| 25 | Meo-IL | ジャック8 | — |
| 25 | ILIAS | エディ | — |
| 25 | Qasim Meer | ザフィーナ | — |
| 25 | Kirakira | 準 | — |
| 25 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 25 | CHANEL | アリサ | — |
| 25 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 25 | Hafiz Tanveer | クラウディオ | — |
| 25 | Meo-IL | ジャック8 | — |
| 25 | ILIAS | エディ | — |
| 25 | Qasim Meer | ザフィーナ | — |
| 25 | Kirakira | 準 | — |
| 25 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 25 | CHANEL | アリサ | — |
| 25 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 25 | Hafiz Tanveer | クラウディオ | — |
| 25 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 25 | Nugget | — | — |
| 25 | the-SAM-brother | — | — |
| 25 | Hafiz Adeel | — | — |
| 25 | Exodia | フェン | — |
| 25 | BUFFALO SOLDIER | — | — |
| 25 | Amar Xr | キング | — |
| 25 | Nino | — | — |
| 25 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 25 | Nugget | — | — |
| 25 | the-SAM-brother | — | — |
| 25 | Hafiz Adeel | — | — |
| 25 | Exodia | フェン | — |
| 25 | BUFFALO SOLDIER | — | — |
| 25 | Amar Xr | キング | — |
| 25 | Nino | — | — |
primary_game=鉄拳8
