世界大会鉄拳ワールドツアー2025結果
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2026-02-02
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | LowHigh | ブライアン | — |
| 1 | LowHigh | ブライアン | — |
| 1 | THE JON | — | — |
| 1 | Mangja | ロウ | — |
| 1 | LowHigh | ブライアン | — |
| 1 | Knee | ブライアン | — |
| 1 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 1 | EDGE | ファラン | — |
| 1 | yOReDz | シャオユウ | — |
| 1 | ノビ | ラース | — |
| 1 | Hexmark | ポール | — |
| 2 | Mangja | ロウ | — |
| 2 | Mangja | ロウ | — |
| 2 | eyemusician | — | — |
| 2 | Ulsan | ドラグノフ・ラース | — |
| 2 | Rangchu | ファーカムラム・クマ・パンダ | — |
| 2 | チクリン | リリ・クライヴ | — |
| 2 | Raef | 仁・ファーカムラム | — |
| 2 | Gosain | ロウ | — |
| 2 | Breadman | リロイ | — |
| 2 | Usama Abbasi | 飛鳥 | — |
| 2 | Kwstakis | クライヴ | — |
| 3 | ATIF | アンナ | — |
| 3 | ATIF | アンナ | — |
| 3 | Kaneandtrench | — | — |
| 3 | EDGE | ファラン | — |
| 3 | Gosain | ロウ | — |
| 3 | Edddyy | フェン・ファーカムラム | — |
| 3 | Tibetano | 飛鳥 | — |
| 3 | Tibetano | 飛鳥 | — |
| 3 | Noel | スティーブ | — |
| 3 | RTM | ミアリズ | — |
| 3 | Allidar | 準 | — |
| 4 | Farzeen | ヴィクター・リディア | — |
| 4 | Farzeen | ヴィクター・リディア | — |
| 4 | Fergus | — | — |
| 4 | THE JON | キング | — |
| 4 | Fergus | 飛鳥 | — |
| 4 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 4 | JeonDDing | エディ | — |
| 4 | Edddyy | フェン・ファーカムラム・ドラグノフ | — |
| 4 | Yondaime | 平八・飛鳥 | — |
| 4 | RGN | ブライアン・ドラグノフ | — |
| 4 | Victeemo | ニーナ | — |
| 5 | Usama Abbasi | エディ・飛鳥 | — |
| 5 | Breadman | リロイ | — |
| 5 | Usama Abbasi | エディ・飛鳥 | — |
| 5 | Breadman | リロイ | — |
| 5 | ケイスケ | — | — |
| 5 | AQEEL9 | — | — |
| 5 | Shaoling | レイヴン・シャオユウ | — |
| 5 | Heisenberg | エディ | — |
| 5 | DChingiz | リロイ | — |
| 7 | THE JON | キング | — |
| 7 | Ulsan | ドラグノフ・ラース | — |
| 7 | THE JON | キング | — |
| 7 | Ulsan | ドラグノフ・ラース | — |
| 7 | Gosain | — | — |
| 7 | AK | — | — |
| 9 | JDCR | 平八・ドラグノフ・アーマーキング | — |
| 9 | Arslan Ash | ニーナ・ザフィーナ | — |
| 9 | チクリン | クライヴ・リリ | — |
| 9 | Knee | ブライアン | — |
| 9 | JDCR | 平八・ドラグノフ・アーマーキング | — |
| 9 | Arslan Ash | ニーナ・ザフィーナ | — |
| 9 | チクリン | クライヴ・リリ | — |
| 9 | Knee | ブライアン | — |
| 13 | ノビ | ラース・スティーブ | — |
| 13 | yOReDz | シャオユウ | — |
| 13 | Kwstakis | クライヴ・ラース | — |
| 13 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 13 | ノビ | ラース・スティーブ | — |
| 13 | yOReDz | シャオユウ | — |
| 13 | Kwstakis | クライヴ・ラース | — |
| 13 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 17 | EDGE | ファラン | — |
| 17 | Rangchu | アンナ・ファーカムラム・クマ・他 | — |
| 17 | Hexmark | ポール | — |
| 17 | Raef | 仁・ファーカムラム | — |
| 17 | EDGE | ファラン | — |
| 17 | Rangchu | アンナ・ファーカムラム・クマ・パンダ | — |
| 17 | Hexmark | ポール | — |
| 17 | Raef | 仁・ファーカムラム | — |
| 21 | Gosain | ロウ | — |
| 21 | Gosain | ロウ | — |
| 22 | Tibetano | 飛鳥 | — |
| 22 | Tibetano | 飛鳥 | — |
| 23 | Edddyy | フェン・ファーカムラム・ドラグノフ | — |
| 23 | Edddyy | フェン・ファーカムラム・ドラグノフ | — |
| 24 | Fergus | 飛鳥 | — |
| 24 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 24 | JeonDDing | エディ | — |
| 24 | Fergus | 飛鳥 | — |
| 24 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 24 | JeonDDing | エディ | — |
| 27 | Noel | スティーブ | — |
| 27 | RTM | ミアリズ | — |
| 27 | Allidar | 準 | — |
| 27 | Noel | スティーブ | — |
| 27 | RTM | ミアリズ | — |
| 27 | Allidar | 準 | — |
| 30 | Yondaime | 平八・飛鳥 | — |
| 30 | RGN | ブライアン・ドラグノフ | — |
| 30 | Victeemo | ニーナ | — |
| 30 | Yondaime | 平八・飛鳥 | — |
| 30 | RGN | ブライアン・ドラグノフ | — |
| 30 | Victeemo | ニーナ | — |
| 33 | Shaoling | レイヴン・シャオユウ | — |
| 33 | Heisenberg | エディ | — |
| 33 | DChingiz | リロイ | — |
| 33 | Shaoling | レイヴン・シャオユウ | — |
| 33 | Heisenberg | エディ | — |
| 33 | DChingiz | リロイ | — |
primary_game=鉄拳8
