オーストラリア メルボルン大会BAM 15結果
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2025-06-01
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 1 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 2 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 2 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 3 | Ulsan | ラース・ドラグノフ・麗奈 | — |
| 3 | Ulsan | ラース・ドラグノフ・麗奈 | — |
| 4 | Rangchu | パンダ・クマ | — |
| 4 | Rangchu | パンダ・クマ | — |
| 5 | ノビ | ラース・スティーブ | — |
| 5 | チクリン | クライヴ・リリ | — |
| 5 | ノビ | ラース・スティーブ | — |
| 5 | チクリン | クライヴ・リリ | — |
| 7 | ケイスケ | 一八 | — |
| 7 | Knee | ブライアン | — |
| 7 | ケイスケ | 一八 | — |
| 7 | Knee | ブライアン | — |
| 9 | CBM | — | — |
| 9 | CHANEL | — | — |
| 9 | Mangja | — | — |
| 9 | Mulgold | — | — |
| 9 | CBM | — | — |
| 9 | CHANEL | — | — |
| 9 | Mangja | — | — |
| 9 | Mulgold | — | — |
| 13 | Yagami | — | — |
| 13 | ダブル | — | — |
| 13 | AK | — | — |
| 13 | Danielmado | — | — |
| 13 | Yagami | — | — |
| 13 | ダブル | — | — |
| 13 | AK | — | — |
| 13 | Danielmado | — | — |
| 17 | EDGE | — | — |
| 17 | KingReyJr | — | — |
| 17 | LowHigh | — | — |
| 17 | マツバ | — | — |
| 17 | Chand NY | — | — |
| 17 | JDCR | — | — |
| 17 | Shadow 20z | — | — |
| 17 | eyemusician | — | — |
| 17 | EDGE | — | — |
| 17 | KingReyJr | — | — |
| 17 | LowHigh | — | — |
| 17 | マツバ | — | — |
| 17 | Chand NY | — | — |
| 17 | JDCR | — | — |
| 17 | Shadow 20z | — | — |
| 17 | eyemusician | — | — |
| 25 | JoKa | — | — |
| 25 | Book | — | — |
| 25 | Pinya | — | — |
| 25 | Sephiblack | — | — |
| 25 | kkokkoma | — | — |
| 25 | 少年 | — | — |
| 25 | Rest | — | — |
| 25 | K-Wiss | — | — |
| 25 | JoKa | — | — |
| 25 | Book | — | — |
| 25 | Pinya | — | — |
| 25 | Sephiblack | — | — |
| 25 | kkokkoma | — | — |
| 25 | 少年 | — | — |
| 25 | Rest | — | — |
| 25 | K-Wiss | — | — |
primary_game=鉄拳8
