鉄拳8サウジアラビア大会Esports World Cup(2024)鉄拳8部門結果。高額賞金大会
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2024-08-24
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | Usama Abbasi | ドラグノフ・準 | — |
| 1 | Usama Abbasi | ドラグノフ・準 | — |
| 2 | Atif | ドラグノフ | — |
| 2 | Atif | ドラグノフ | — |
| 2 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 2 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 3 | Yagami | 麗奈・フェン | — |
| 3 | ダブル | ロウ・シャヒーン | — |
| 3 | Yagami | 麗奈・フェン | — |
| 3 | ダブル | ロウ・シャヒーン | — |
| 3 | Sajawal | 吉光 | — |
| 3 | Sajawal | 吉光 | — |
| 4 | Hafiz Tanveer | クラウディオ・ニーナ | — |
| 4 | Hafiz Tanveer | クラウディオ・ニーナ | — |
| 5 | Chanel | アリサ・ザフィーナ | — |
| 5 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 5 | THE JON | キング | — |
| 5 | CBM | 仁 | — |
| 5 | Chanel | アリサ・ザフィーナ | — |
| 5 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 5 | THE JON | キング | — |
| 5 | CBM | 仁 | — |
| 5 | Ahsan Ali | シャヒーン | — |
| 5 | the-SAM-brother | シャヒーン | — |
| 5 | Ahsan Ali | シャヒーン | — |
| 5 | the-SAM-brother | シャヒーン | — |
| 7 | Shadow 20z | クラウディオ・ザフィーナ | — |
| 7 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 7 | Shadow 20z | クラウディオ・ザフィーナ | — |
| 7 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 9 | JeonDDing | エディ・ニーナ | — |
| 9 | Knee | ブライアン | — |
| 9 | Hafiz Tanveer | クラウディオ | — |
| 9 | チクリン | リリ | — |
| 9 | JeonDDing | エディ・ニーナ | — |
| 9 | Knee | ブライアン | — |
| 9 | Hafiz Tanveer | クラウディオ | — |
| 9 | チクリン | リリ | — |
| 9 | タケ。 | — | — |
| 9 | Reda16 | — | — |
| 9 | Danielmado | — | — |
| 9 | J-Pain | — | — |
| 9 | タケ。 | — | — |
| 9 | Reda16 | — | — |
| 9 | Danielmado | — | — |
| 9 | J-Pain | — | — |
| 13 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 13 | Meo-IL | ヴィクター・ジャック8 | — |
| 13 | Bilal | ブライアン | — |
| 13 | Sajawal | 吉光 | — |
| 13 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 13 | Meo-IL | ヴィクター・ジャック8 | — |
| 13 | Bilal | ブライアン | — |
| 13 | Sajawal | 吉光 | — |
| 13 | Super Akouma | — | — |
| 13 | Abid Rajpoot | — | — |
| 13 | qudans | — | — |
| 13 | Ahmed Faizan | — | — |
| 13 | Super Akouma | — | — |
| 13 | Abid Rajpoot | — | — |
| 13 | qudans | — | — |
| 13 | Ahmed Faizan | — | — |
| 17 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 17 | Kkokkoma | フェン | — |
| 17 | Edge | ファラン | — |
| 17 | Usama Abbasi | 準・エディ | — |
| 17 | AK | シャヒーン | — |
| 17 | LowHigh | ドラグノフ・シャヒーン・スティーブ | — |
| 17 | Raef | 仁 | — |
| 17 | Mangja | ロウ | — |
| 17 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 17 | Kkokkoma | フェン | — |
| 17 | Edge | ファラン | — |
| 17 | Usama Abbasi | 準・エディ | — |
| 17 | AK | シャヒーン | — |
| 17 | LowHigh | ドラグノフ・シャヒーン・スティーブ | — |
| 17 | Raef | 仁 | — |
| 17 | Mangja | ロウ | — |
| 17 | JoKa | — | — |
| 17 | マツバ | — | — |
| 17 | Numan Ch | — | — |
| 17 | B君 | — | — |
| 17 | SpeaQr | — | — |
| 17 | Dawood Sikandar | — | — |
| 17 | K-Wiss | — | — |
| 17 | Pinya | — | — |
| 25 | Doujin | シャヒーン・レオ・フェン | — |
| 25 | Rangchu | クマ・リディア | — |
| 25 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 25 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 25 | ケイスケ | 一八 | — |
| 25 | Jodd | ニーナ | — |
| 25 | Sephiblack | シャヒーン | — |
| 25 | Kaneandtrench | 吉光 | — |
| 25 | Doujin | シャヒーン・レオ・フェン | — |
| 25 | Rangchu | クマ・リディア | — |
| 25 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 25 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 25 | ケイスケ | 一八 | — |
| 25 | Jodd | ニーナ | — |
| 25 | Sephiblack | シャヒーン | — |
| 25 | Kaneandtrench | 吉光 | — |
| 25 | Asim | — | — |
| 25 | IRTAZA | — | — |
| 25 | Kashi Snake | — | — |
| 25 | Devilbuu | — | — |
| 25 | AQEEL9 | — | — |
| 25 | Hafiz Adeel | — | — |
| 25 | Hasan Alameir | — | — |
| 25 | ユウ | — | — |
primary_game=鉄拳8
