鉄拳8イギリス ロンドン大会Red Bull Golden Letters(2024)結果。特殊ルールあり大会
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2024-09-29
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | 少年 | 準・飛鳥 | — |
| 1 | 少年 | 準・飛鳥 | — |
| 2 | AK | シャヒーン | — |
| 2 | AK | シャヒーン | — |
| 2 | 影丸 | ザフィーナ | — |
| 2 | 影丸 | ザフィーナ | — |
| 3 | CBM | 仁 | — |
| 3 | CBM | 仁 | — |
| 3 | ゼウガル | ドラグノフ | — |
| 3 | ゼウガル | ドラグノフ | — |
| 4 | Kaneandtrench | 吉光 | — |
| 4 | Kaneandtrench | 吉光 | — |
| 4 | iKARi | 一八 | — |
| 4 | iKARi | 一八 | — |
| 5 | Arslan Ash | ニーナ・準 | — |
| 5 | Jodd | ニーナ | — |
| 5 | Arslan Ash | ニーナ・準 | — |
| 5 | Jodd | ニーナ | — |
| 7 | Tetsu | クラウディオ・シャヒーン | — |
| 7 | Speedkicks | ファラン・スティーブ | — |
| 7 | Tetsu | クラウディオ・シャヒーン | — |
| 7 | Speedkicks | ファラン・スティーブ | — |
| 9 | Yagami | 麗奈・スティーブ・シャヒーン | — |
| 9 | Nino | クマ | — |
| 9 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 9 | 少年 | 準・飛鳥 | — |
| 9 | Yagami | 麗奈・スティーブ・シャヒーン | — |
| 9 | Nino | クマ | — |
| 9 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 9 | 少年 | 準・飛鳥 | — |
| 13 | SourPiggy | クマ | — |
| 13 | Ayo Richie | レオ | — |
| 13 | JoKa | フェン | — |
| 13 | The-SAM-brother | シャヒーン | — |
| 13 | SourPiggy | クマ | — |
| 13 | Ayo Richie | レオ | — |
| 13 | JoKa | フェン | — |
| 13 | The-SAM-brother | シャヒーン | — |
| 17 | ゆうゆう | シャオユウ | — |
| 17 | Gosain | ロウ | — |
| 17 | Anakin | ジャック8 | — |
| 17 | Joey Fury | ジャック8 | — |
| 17 | ゆうゆう | シャオユウ | — |
| 17 | Gosain | ロウ | — |
| 17 | Anakin | ジャック8 | — |
| 17 | Joey Fury | ジャック8 | — |
primary_game=鉄拳8
