オーストラリア メルボルン大会BAM 14結果。EWC予選、TWT、AWT。日本勢参加
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2024-06-02
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 1 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 2 | LowHigh | シャヒーン・ドラグノフ・スティーブ | — |
| 2 | LowHigh | シャヒーン・ドラグノフ・スティーブ | — |
| 3 | Yagami | 麗奈・エディ | — |
| 3 | Yagami | 麗奈・エディ | — |
| 4 | Ulsan | 麗奈 | — |
| 4 | Ulsan | 麗奈 | — |
| 5 | Unusual Asila | アリサ | — |
| 5 | McCheese | フェン | — |
| 5 | Unusual Asila | アリサ | — |
| 5 | McCheese | フェン | — |
| 7 | Rest | ファラン | — |
| 7 | Bobby | レイヴン | — |
| 7 | Rest | ファラン | — |
| 7 | Bobby | レイヴン | — |
| 9 | The Hangman Kid | キング | — |
| 9 | Zarzob | シャヒーン | — |
| 9 | LuckyBox | ファラン | — |
| 9 | 渡辺 | アズセナ | — |
| 9 | The Hangman Kid | キング | — |
| 9 | Zarzob | シャヒーン | — |
| 9 | LuckyBox | ファラン | — |
| 9 | 渡辺 | アズセナ | — |
| 13 | Subject | ドラグノフ | — |
| 13 | kuro | ラース | — |
| 13 | Cheapies | クラウディオ | — |
| 13 | Chand NY | レオ・吉光・スティーブ | — |
| 13 | Subject | ドラグノフ | — |
| 13 | kuro | ラース | — |
| 13 | Cheapies | クラウディオ | — |
| 13 | Chand NY | レオ・吉光・スティーブ | — |
primary_game=鉄拳8
