EVO Japan 2024鉄拳8 部門結果
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2024-04-29
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | チクリン | リリ | — |
| 1 | チクリン | リリ | — |
| 2 | LowHigh | ドラグノフ・スティーブ | — |
| 2 | LowHigh | ドラグノフ・スティーブ | — |
| 3 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 3 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 4 | Mangja/Malgu | ロウ | — |
| 4 | Mangja/Malgu | ロウ | — |
| 5 | ダブル | ロウ | — |
| 5 | Infested | ニーナ | — |
| 5 | ダブル | ロウ | — |
| 5 | Infested | ニーナ | — |
| 7 | JeonDDing | エディ | — |
| 7 | Tekken Master | エディ | — |
| 7 | JeonDDing | エディ | — |
| 7 | Tekken Master | エディ | — |
| 9 | Mulgold | フェン・アズセナ・クラウディオ | — |
| 9 | CBM | 仁 | — |
| 9 | Yagami | 麗奈 | — |
| 9 | kkokkoma | フェン | — |
| 9 | Mulgold | フェン・アズセナ・クラウディオ | — |
| 9 | CBM | 仁 | — |
| 9 | Yagami | 麗奈 | — |
| 9 | kkokkoma | フェン | — |
| 13 | Meo-IL | ヴィクター | — |
| 13 | Rangchu | クマ | — |
| 13 | Pinya | — | — |
| 13 | Book | 仁 | — |
| 13 | Meo-IL | ヴィクター | — |
| 13 | Rangchu | クマ | — |
| 13 | Pinya | — | — |
| 13 | Book | 仁 | — |
| 17 | Princess Namine | — | — |
| 17 | Monja | — | — |
| 17 | B君 | — | — |
| 17 | SAINT | — | — |
| 17 | Wecka | — | — |
| 17 | Ulsan | — | — |
| 17 | jimmyjtran | — | — |
| 17 | VMGF | — | — |
| 17 | Princess Namine | — | — |
| 17 | Monja | — | — |
| 17 | B君 | — | — |
| 17 | SAINT | — | — |
| 17 | Wecka | — | — |
| 17 | Ulsan | — | — |
| 17 | jimmyjtran | — | — |
| 17 | VMGF | — | — |
| 25 | マツバ | — | — |
| 25 | JDCR | — | — |
| 25 | Kicking Machine | — | — |
| 25 | ノビ | — | — |
| 25 | Bobby | — | — |
| 25 | ユウ | — | — |
| 25 | Poltan | — | — |
| 25 | Knee | — | — |
| 25 | マツバ | — | — |
| 25 | JDCR | — | — |
| 25 | Kicking Machine | — | — |
| 25 | ノビ | — | — |
| 25 | Bobby | — | — |
| 25 | ユウ | — | — |
| 25 | Poltan | — | — |
| 25 | Knee | — | — |
primary_game=鉄拳8
