鉄拳8世界大会鉄拳ワールドツアー2024結果。鉄拳8で初のTWT。世界決勝日本開催に
要確認作品: 鉄拳8
- 開催
- 2024-12-08
- 形式
- オフライン
結果
| 順位 | 選手 | 使用キャラ | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Rangchu | クマ | — |
| 1 | Rangchu | クマ | — |
| 1 | EDGE | ファラン・シャヒーン | — |
| 1 | EDGE | ファラン・シャヒーン | — |
| 1 | kkokkoma | フェン・アズセナ | — |
| 1 | チクリン | リリ | — |
| 1 | チクリン | リリ | — |
| 1 | Shadow 20z | クラウディオ・シャオユウ・アリサ | — |
| 1 | Raef | 仁 | — |
| 1 | Jodd | ニーナ | — |
| 1 | AK | シャヒーン | — |
| 1 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 1 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 1 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 1 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 1 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 1 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 1 | Leemishima | リー・ドラグノフ | — |
| 1 | Arslan Ash | ニーナ・アリサ | — |
| 1 | ATIF | ドラグノフ | — |
| 1 | ATIF | ドラグノフ | — |
| 1 | ダブル | ロウ・シャヒーン | — |
| 1 | Rangchu | シャヒーン・クマ | — |
| 1 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 1 | ATIF | ドラグノフ | — |
| 1 | Sin | 吉光 | — |
| 1 | Dawood Sikandar | アリサ・クマ | — |
| 1 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 1 | kkokkoma | フェン・ドラグノフ | — |
| 1 | Leemishima | リディア | — |
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 1 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 1 | CBM | 仁 | — |
| 1 | THE JON | キング | — |
| 2 | ATIF | ドラグノフ・ニーナ | — |
| 2 | ATIF | ドラグノフ・ニーナ | — |
| 2 | ケイスケ | 一八 | — |
| 2 | ケイスケ | 一八 | — |
| 2 | Fear Of Silence | ドラグノフ | — |
| 2 | LowHigh | ドラグノフ・スティーブ | — |
| 2 | LowHigh | ドラグノフ・スティーブ | — |
| 2 | Doomorelha | ニーナ | — |
| 2 | Shadow 20z | ザフィーナ・クラウディオ | — |
| 2 | JoKa | フェン | — |
| 2 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 2 | Rangchu | クマ・パンダ | — |
| 2 | Rangchu | クマ・パンダ | — |
| 2 | LowHigh | シャヒーン・ドラグノフ・スティーブ | — |
| 2 | LowHigh | シャヒーン・ドラグノフ・スティーブ | — |
| 2 | Ulsan | 麗奈・ドラグノフ | — |
| 2 | Ulsan | 麗奈・ドラグノフ | — |
| 2 | Jackson Five | ジャック8 | — |
| 2 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 2 | ケイスケ | 一八 | — |
| 2 | ケイスケ | 一八 | — |
| 2 | JeonDDing | エディ・麗奈 | — |
| 2 | Yagami | エディ・麗奈 | — |
| 2 | ATIF | ドラグノフ・フェン | — |
| 2 | THE JON | キング | — |
| 2 | kkokkoma | ドラグノフ・フェン | — |
| 2 | Raef | 仁 | — |
| 2 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 2 | Tekken Master | エディ | — |
| 2 | Abel Del Maestro | スティーブ・エディ | — |
| 2 | AK | シャヒーン | — |
| 2 | Farzeen | ヴィクター・ドラグノフ | — |
| 2 | JeonDDing | エディ・ニーナ | — |
| 2 | THE JON | キング | — |
| 2 | Shadow 20z | クラウディオ・ザフィーナ・シャオユウ | — |
| 3 | Raef | 仁 | — |
| 3 | Raef | 仁 | — |
| 3 | Mulgold | フェン・クラウディオ・アリサ | — |
| 3 | Mulgold | フェン・クラウディオ・アリサ | — |
| 3 | Kirakira | アリサ・準 | — |
| 3 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 3 | CHANEL | アリサ・ザフィーナ | — |
| 3 | Noel | スティーブ・ドラグノフ | — |
| 3 | Tibetano | クラウディオ・飛鳥 | — |
| 3 | K-Wiss | ファラン | — |
| 3 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 3 | CBM | 仁 | — |
| 3 | CBM | 仁 | — |
| 3 | Yagami | 麗奈・エディ | — |
| 3 | Yagami | 麗奈・エディ | — |
| 3 | Rangchu | クマ | — |
| 3 | Rangchu | クマ | — |
| 3 | DarkYorel | アリサ | — |
| 3 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 3 | Doujin | クラウディオ・シャヒーン・ロウ | — |
| 3 | Doujin | クラウディオ・シャヒーン・ロウ・他 | — |
| 3 | LowHigh | ドラグノフ・シャヒーン・スティーブ | — |
| 3 | Cornwallace | 吉光 | — |
| 3 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 3 | AK | シャヒーン・ドラグノフ | — |
| 3 | Tetsu | クラウディオ・リディア | — |
| 3 | VENOM | 吉光 | — |
| 3 | kkokkoma | フェン・ドラグノフ | — |
| 3 | THE JON | キング | — |
| 3 | qudans | デビル仁 | — |
| 3 | DombiliMaymun | フェン | — |
| 3 | JoKa | フェン | — |
| 3 | Mangja | ロウ | — |
| 3 | Book | 仁 | — |
| 3 | Knee | ブライアン | — |
| 4 | EDGE | ファラン・シャヒーン | — |
| 4 | EDGE | ファラン・シャヒーン | — |
| 4 | AK | シャヒーン | — |
| 4 | AK | シャヒーン | — |
| 4 | JoKa | フェン・一八 | — |
| 4 | Mangja/Malgu | ロウ | — |
| 4 | Mangja/Malgu | ロウ | — |
| 4 | Leemishima | ドラグノフ | — |
| 4 | Jodd | ニーナ | — |
| 4 | Skywalker | ロウ | — |
| 4 | JeonDDing | 麗奈・エディ | — |
| 4 | Mulgold | フェン・クラウディオ | — |
| 4 | Mulgold | フェン・クラウディオ | — |
| 4 | Ulsan | 麗奈 | — |
| 4 | Ulsan | 麗奈 | — |
| 4 | JeonDDing | エディ | — |
| 4 | JeonDDing | エディ | — |
| 4 | XD La Maldita | フェン | — |
| 4 | Tetsu | クラウディオ | — |
| 4 | JoKa | フェン | — |
| 4 | JoKa | フェン | — |
| 4 | Bilal | ブライアン | — |
| 4 | Bobby | レイヴン | — |
| 4 | Ulsan | ドラグノフ・麗奈 | — |
| 4 | Dawood Sikandar | アリサ・クマ | — |
| 4 | JoKa | フェン・麗奈 | — |
| 4 | Midorya | ヴィクター・ポール | — |
| 4 | Mangja | ロウ | — |
| 4 | Shadow 20z | ザフィーナ | — |
| 4 | Roynichi | ドラグノフ・ファラン | — |
| 4 | Tetsu | クラウディオ・リディア | — |
| 4 | K-Wiss | ファラン | — |
| 4 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 4 | CodyBanks8 | ファラン | — |
| 4 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 5 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 5 | CBM | 仁 | — |
| 5 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 5 | CBM | 仁 | — |
| 5 | Ulsan | ドラグノフ・麗奈 | — |
| 5 | JeonDDing | エディ | — |
| 5 | Ulsan | ドラグノフ・麗奈 | — |
| 5 | JeonDDing | エディ | — |
| 5 | TripleAAA | シャヒーン | — |
| 5 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 5 | ダブル | ロウ | — |
| 5 | Infested | ニーナ | — |
| 5 | ダブル | ロウ | — |
| 5 | Infested | ニーナ | — |
| 5 | D.F.P. | スティーブ | — |
| 5 | Nino | クマ | — |
| 5 | Bilal | ブライアン | — |
| 5 | Shaoling | シャオユウ | — |
| 5 | Rangchu | クマ | — |
| 5 | Knee | ブライアン | — |
| 5 | AK | シャヒーン | — |
| 5 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 5 | AK | シャヒーン | — |
| 5 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 5 | Unusual Asila | アリサ | — |
| 5 | McCheese | フェン | — |
| 5 | Unusual Asila | アリサ | — |
| 5 | McCheese | フェン | — |
| 5 | LowHigh | シャヒーン・ドラグノフ・ブライアン | — |
| 5 | CHANEL | ザフィーナ・アリサ | — |
| 5 | LowHigh | シャヒーン・ドラグノフ・ブライアン | — |
| 5 | CHANEL | ザフィーナ・アリサ | — |
| 5 | Jodd | ニーナ | — |
| 5 | Danielmado | 仁・フェン | — |
| 5 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 5 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 5 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 5 | AO | アリサ・ヴィクター | — |
| 5 | Book | 仁 | — |
| 5 | Oracle 99 | クラウディオ・シャヒーン | — |
| 5 | Mysterious River | フェン | — |
| 5 | yumi | ニーナ | — |
| 5 | Raef | 仁 | — |
| 5 | ケイスケ | 一八 | — |
| 5 | Infested | ニーナ | — |
| 5 | CHANEL | アリサ | — |
| 5 | Nino | クマ | — |
| 5 | Sef | 仁 | — |
| 5 | Grimmjow | スティーブ | — |
| 5 | Manounou | ドラグノフ | — |
| 5 | Raef | 仁 | — |
| 5 | Gosain | ロウ | — |
| 5 | Tetsu | クラウディオ・リディア | — |
| 5 | Knee | ブライアン | — |
| 5 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 5 | DX3G0 | 仁 | — |
| 5 | Jodd | ニーナ | — |
| 5 | Sef | 仁 | — |
| 5 | qudans | デビル仁 | — |
| 5 | ケイスケ | 一八 | — |
| 5 | Frost | ヴィクター・ドラグノフ | — |
| 5 | Iron-Fist | リリ | — |
| 5 | Hafiz Tanveer | クラウディオ | — |
| 5 | Mulgold | フェン・クラウディオ | — |
| 7 | THE JON | キング | — |
| 7 | Shadow 20z | ザフィーナ・クラウディオ | — |
| 7 | THE JON | キング | — |
| 7 | Shadow 20z | ザフィーナ・クラウディオ | — |
| 7 | Fear of Silence | ドラグノフ | — |
| 7 | Meo-IL | ジャック8・ヴィクター | — |
| 7 | Noel | スティーブ・ドラグノフ | — |
| 7 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 7 | Joey Fury | ジャック8 | — |
| 7 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 7 | Joey Fury | ジャック8 | — |
| 7 | Anakin | ジャック8 | — |
| 7 | Joey Fury | ドラグノフ | — |
| 7 | JeonDDing | エディ | — |
| 7 | Tekken Master | エディ | — |
| 7 | JeonDDing | エディ | — |
| 7 | Tekken Master | エディ | — |
| 7 | Tetsu | クラウディオ | — |
| 7 | Draconis | 麗奈 | — |
| 7 | Khan | リロイ | — |
| 7 | Mister-Batch | ドラグノフ | — |
| 7 | Joey Fury | ジャック8 | — |
| 7 | ノビ | ドラグノフ | — |
| 7 | Sephiblack | シャヒーン | — |
| 7 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 7 | Sephiblack | シャヒーン | — |
| 7 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 7 | Rest | ファラン | — |
| 7 | Bobby | レイヴン | — |
| 7 | Rest | ファラン | — |
| 7 | Bobby | レイヴン | — |
| 7 | THE JON | キング | — |
| 7 | CBM | 仁 | — |
| 7 | THE JON | キング | — |
| 7 | CBM | 仁 | — |
| 7 | ErnieBowl | ポール | — |
| 7 | Sephiblack | シャヒーン | — |
| 7 | K-Wiss | ファラン | — |
| 7 | Bilal | ブライアン | — |
| 7 | K-Wiss | ファラン | — |
| 7 | Bilal | ブライアン | — |
| 7 | Kaneandtrench | 吉光 | — |
| 7 | Kirakira | アリサ・準 | — |
| 7 | Zarzob | シャヒーン | — |
| 7 | Wowzerrrrr | アリサ | — |
| 7 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 7 | CBM | 仁 | — |
| 7 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 7 | Knee | ドラグノフ・フェン | — |
| 7 | Madara521 | レオ | — |
| 7 | DombiliMaymun | フェン | — |
| 7 | RYO_SUKUNA | ロウ・麗奈 | — |
| 7 | Rixan | シャオユウ | — |
| 7 | CBM | 仁 | — |
| 7 | ケイスケ | 一八 | — |
| 7 | Raef | 仁 | — |
| 7 | Federer | キング | — |
| 7 | Chaoz | 吉光 | — |
| 7 | Fen-G | リロイ | — |
| 7 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 7 | Cuddle core | アリサ | — |
| 7 | Tibetano | 飛鳥 | — |
| 7 | KingReyJr | 飛鳥 | — |
| 7 | Mickey | リリ・シャオユウ | — |
| 7 | DaXpt | 仁 | — |
| 7 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 7 | Arslan Ash | ニーナ | — |
| 9 | Danielmado | 仁 | — |
| 9 | Divine Exorcist4 | クラウディオ | — |
| 9 | the-SAM-brother | シャヒーン | — |
| 9 | kkokkoma | フェン | — |
| 9 | Danielmado | 仁 | — |
| 9 | Divine Exorcist4 | クラウディオ | — |
| 9 | the-SAM-brother | シャヒーン | — |
| 9 | kkokkoma | フェン | — |
| 9 | Chanel | アリサ・ザフィーナ | — |
| 9 | JoKa | フェン | — |
| 9 | ダブル | ロウ | — |
| 9 | Farzeen | ヴィクター・吉光 | — |
| 9 | jimmyjtran | ブライアン | — |
| 9 | 少年 | 準 | — |
| 9 | じーけん | リディア | — |
| 9 | Farzeen | — | — |
| 9 | jimmyjtran | ブライアン | — |
| 9 | 少年 | 準 | — |
| 9 | じーけん | リディア | — |
| 9 | Farzeen | — | — |
| 9 | jimmyjtran | ブライアン | — |
| 9 | 少年 | 準 | — |
| 9 | じーけん | リディア | — |
| 9 | Farzeen | — | — |
| 9 | チクリン | リリ・リディア | — |
| 9 | Numan Ch | スティーブ | — |
| 9 | Pinya | レイヴン | — |
| 9 | Mulgold | — | — |
| 10 | Allidar | 準 | — |
| 10 | 少年 | 準 | — |
| 10 | Tejan | ニーナ・アリサ | — |
| 13 | ケイスケ | 一八 | — |
| 13 | Shaoling | シャオユウ | — |
| 13 | Book | 仁 | — |
| 13 | Numan Ch | スティーブ | — |
| 13 | ケイスケ | 一八 | — |
| 13 | Shaoling | シャオユウ | — |
| 13 | Book | 仁 | — |
| 13 | Numan Ch | スティーブ | — |
| 13 | Jodd | ニーナ | — |
| 13 | Mulgold | クラウディオ | — |
| 13 | AK | シャヒーン | — |
| 13 | Ulsan | ドラグノフ | — |
| 13 | Deadakari | クラウディオ | — |
| 13 | Kwstakis | ラース | — |
| 13 | Yondaime | 仁・平八 | — |
| 13 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 13 | はる91年式 | — | — |
| 13 | LowHigh | シャヒーン | — |
| 13 | Noel | — | — |
| 13 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 13 | はる91年式 | — | — |
| 13 | LowHigh | シャヒーン | — |
| 13 | Noel | — | — |
| 13 | JDCR | ドラグノフ | — |
| 13 | はる91年式 | — | — |
| 13 | LowHigh | シャヒーン | — |
| 13 | Noel | — | — |
| 13 | 渡辺 | アズセナ | — |
| 13 | Farzeen | ヴィクター | — |
| 13 | Mangja | ロウ | — |
| 13 | CBM | — | — |
| 17 | Leemishima | 麗奈・リー・平八 | — |
| 17 | チクリン | リリ | — |
| 17 | LowHigh | シャヒーン・ブライアン・スティーブ | — |
| 17 | ノビ | ドラグノフ・スティーブ | — |
| 17 | qudans | 平八 | — |
| 17 | AQEEL9 | リディア | — |
| 17 | AO | ヴィクター | — |
| 17 | Knee | ブライアン | — |
| 17 | iKARi | 一八 | — |
| 17 | Mangja | ロウ | — |
| 17 | 太平洋の暴れん坊 | キング | — |
| 17 | CHANEL | — | — |
| 17 | qudans | 平八 | — |
| 17 | AQEEL9 | リディア | — |
| 17 | AO | ヴィクター | — |
| 17 | Knee | ブライアン | — |
| 17 | iKARi | 一八 | — |
| 17 | Mangja | ロウ | — |
| 17 | 太平洋の暴れん坊 | キング | — |
| 17 | CHANEL | — | — |
| 17 | qudans | 平八 | — |
| 17 | AQEEL9 | リディア | — |
| 17 | AO | ヴィクター | — |
| 17 | Knee | ブライアン | — |
| 17 | iKARi | 一八 | — |
| 17 | Mangja | ロウ | — |
| 17 | 太平洋の暴れん坊 | キング | — |
| 17 | CHANEL | — | — |
| 25 | Allidar | 準 | — |
| 25 | PTJ | — | — |
| 25 | 加齢 | — | — |
| 25 | あおやま333 | ラース | — |
| 25 | Shine | リリ | — |
| 25 | ダブル | ロウ | — |
| 25 | Lee3 | リー | — |
| 25 | ser | — | — |
| 25 | Allidar | 準 | — |
| 25 | PTJ | — | — |
| 25 | 加齢 | — | — |
| 25 | あおやま333 | ラース | — |
| 25 | Shine | リリ | — |
| 25 | ダブル | ロウ | — |
| 25 | Lee3 | リー | — |
| 25 | ser | — | — |
| 25 | Allidar | 準 | — |
| 25 | PTJ | — | — |
| 25 | 加齢 | — | — |
| 25 | あおやま333 | ラース | — |
| 25 | Shine | リリ | — |
| 25 | ダブル | ロウ | — |
| 25 | Lee3 | リー | — |
| 25 | ser | — | — |
| 33 | Li R Li? | — | — |
| 33 | eyemusician | — | — |
| 33 | Jodd | — | — |
| 33 | Pinya | — | — |
| 33 | Bampo | — | — |
| 33 | peso | — | — |
| 33 | ごちろー | — | — |
| 33 | Fear Of Silence | — | — |
| 33 | ペコス | — | — |
| 33 | Infested | ニーナ・ザフィーナ | — |
| 33 | おりゅ | — | — |
| 33 | Tejan | — | — |
| 33 | マキシマムザKEI君 | — | — |
| 33 | メンディー | — | — |
| 33 | Leemishima | リディア | — |
| 33 | じょな | ニーナ | — |
| 33 | Li R Li? | — | — |
| 33 | eyemusician | — | — |
| 33 | Jodd | — | — |
| 33 | Pinya | — | — |
| 33 | Bampo | — | — |
| 33 | peso | — | — |
| 33 | ごちろー | — | — |
| 33 | Fear Of Silence | — | — |
| 33 | ペコス | — | — |
| 33 | Infested | ニーナ・ザフィーナ | — |
| 33 | おりゅ | — | — |
| 33 | Tejan | — | — |
| 33 | マキシマムザKEI君 | — | — |
| 33 | メンディー | — | — |
| 33 | Leemishima | リディア | — |
| 33 | じょな | ニーナ | — |
primary_game=鉄拳8
